TC-NXP
| 产品类型 | Ptot (mW) |
VR (V) |
IF (mA) |
trr (ns) |
VF (mV) |
IR (nA) |
IFSM (A) |
IFRM (mA) |
Cd (pF) |
Package | 询价 | |
| PH1N4148TR | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=10mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N4148TB | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=10mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N4148T26B | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=10mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N4448TR | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=100mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N4448TB | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=100mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N4448T26B | 500 | 100 | 200 | 4 | 1000@IF=100mA | 25@VR=20V | 4 | 450 | 4 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N914BTR | 350 | 75 | 250 | 4 | 1000@IF=100mA | 5000@VR=75V | 4 | 450 | 2 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N914BTB | 350 | 75 | 250 | 4 | 1000@IF=100mA | 5000@VR=75V | 4 | 450 | 2 | SOD27 | 询价 | |
| PH1N914BT26B | 350 | 75 | 250 | 4 | 1000@IF=100mA | 5000@VR=75V | 4 | 450 | 2 | SOD27 | 询价 | |
